売マンション アルテール新宿 1205 3LDK
| 価格 | 15,200万円 | 階建/階 | 13階建/12~13階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 西新宿駅 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
| 築年月 | 1983年10月(築42年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.04㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 事務所使用可 24時間換気システム メゾネット 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 西新宿駅 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR山手線 / 新宿駅 徒歩10分 都営大江戸線 / 都庁前駅 徒歩8分 |
||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 15,200万円 | 平米単価 | 159.94万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 30,130円/月 | 修繕積立金 | 22,430円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | アルテール新宿 1205 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 給湯 全居室フローリング エアコン 暖房 冷房 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:前田建設工業(株) 用途地域:商業地域 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・6.1・3.3 LDK 20.5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 95.04㎡ | バルコニー | 13.50㎡ |
| 階建/階 | 13階建/12~13階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 1983年10月(築42年9ヶ月) | 総戸数 | 161戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2026年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2026年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
| リノベーション履歴 | 2026年02月 内容:■システムキッチン新規(食洗器付き)■ユニットバス新規(浴室換気乾燥機付き)■洗面化粧台交換新規■シャワートイレ新規■洗濯水栓・防水パン新規■エアコン新規■電気温水器新規■給水・給湯・排水管更新(専有部)■フローリング全面新規張替■壁・天井クロス全面新規張替■フロアタイル新規■建具新規■シューズボックス新規■全室照明器具新規設置■玄関人感センサースイッチ新規設置■ハウスクリーニング等 | ||
| 駐車場 | 有 28,000円/月 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | 有 4,800円/年 | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,711.88㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)大京アステージ) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6990095660 | ||
| 情報公開日 | 2026/03/27 | 次回更新予定日 | 2026/06/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
FINE(株)(ファイン)
- 交通:
- JR武蔵野線/東浦和 徒歩22分
【バス】10分 大谷口向 停歩7分 - 住所:
- 埼玉県さいたま市南区大字大谷口5685
- TEL:
- 048-762-6513
- FAX:
- 048-762-6514
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第21677号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
